গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
| প্রয়োজনীয় তথ্য | কেন এটা ব্যাপার | উদাহরণ | |
| 1 | সেল তৈরি এবং মডেল | রটার জ্যামিতি এবং মাউন্ট নির্ধারণ করে | Outotec TankCell TC-300 |
| 2 | OEM অংশ নম্বর | মাত্রিক অস্পষ্টতা দূর করে | N048003475 |
| 3 | বর্তমান রটার উপাদান এবং জীবন | উন্নতি লক্ষ্যের জন্য বেসলাইন | MDI-PU, 4 মাস |
| 4 | আকরিক টাইপ | পরিধান প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে (ঘর্ষণ বনাম রাসায়নিক) | কপার পোরফাইরি, বন্ড WI 14 |
| 5 | স্লারি পিএইচ এবং তাপমাত্রা | PU/রাবারের রাসায়নিক সামঞ্জস্যতা নির্ধারণ করে | pH 10.5, 32℃ |
| 6 | P80 কণার আকার | ক্ষয় হার এবং প্রয়োজন ভেনের বেধ নির্ধারণ করে | 125 মাইক্রন |
| 7 | প্রয়োজনীয় পরিমাণ (এবং ফ্রিকোয়েন্সি) | মূল্যের স্তর এবং ছাঁচ পরিমাপ নির্ধারণ করে | 8টি রোটার, প্রতি বছর 3x |
| 8 | টার্গেট ডেলিভারি পোর্ট (ইনকোটার্ম) | শিপিং খরচ এবং সীসা সময় নির্ধারণ করে | FOB সাংহাই, বা CIF আন্তোফাগাস্তা |


| ডেটা স্তর | আপনি কি পাঠান | আপনি কি ফিরে পাবেন | নির্ভুলতা |
| টায়ার 1 — বলপার্ক | সেল মডেল + পরিমাণ শুধুমাত্র | রুক্ষ মূল্য পরিসীমা (±30%) | কম — শুধুমাত্র বাজেট পরিকল্পনার জন্য |
| স্তর 2 — অনুমান | সেল মডেল + OEM অংশ সংখ্যা + উপাদান + পরিমাণ | মূল্য অনুমান (±15%) | মাধ্যম — বিক্রেতার তুলনার জন্য |
| স্তর 3 - দৃঢ় উদ্ধৃতি | চেকলিস্ট থেকে সমস্ত 8 আইটেম | দৃঢ় মূল্য + উপাদান সুপারিশ + জীবন অনুমান | উচ্চ — PO-র জন্য প্রস্তুত৷ |
| টায়ার 4 — অপ্টিমাইজ করা হয়েছে | টায়ার 3 + 6 মাসের পরিধান ডেটা | দৃঢ় মূল্য + অপ্টিমাইজ করা উপাদান + কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি | সর্বোচ্চ — ওয়ারেন্টি অন্তর্ভুক্ত |


| পরিবর্তনশীল | দামের উপর প্রভাব | আলোচনার লিভারেজ |
| অর্ডার পরিমাণ | -5 থেকে 15% 10+ ইউনিটে | স্তর মূল্যের জন্য বার্ষিক ভলিউম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ |
| ছাঁচ প্রাপ্যতা | 0ifmoldexists;0ifmoldexists;2,000-15,000 যদি নতুন হয় | কে ছাঁচের জন্য অর্থ প্রদান করে এবং কে এটির মালিক তা জিজ্ঞাসা করুন |
| উপাদান গ্রেড | MDI-PU-এর দাম TDI-PU-এর চেয়ে 10-15% বেশি | pH 5 এর নিচে বা 11 এর উপরে হলে এটি মূল্যবান |
| শিপিং ইনকোটার্ম | FOB সবচেয়ে সস্তা; CIF/DDP যোগ করুন 8-15% | মোট জমির দাম তুলনা করুন, ইউনিটের দাম নয় |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | T/T 30/70 মানসম্মত; L/C যোগ করে 1-2% | টি/টি প্রিপেমেন্ট ডিসকাউন্ট সাধারণ |
এই সরবরাহকারীকে ইমেইল করুন
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।